2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 最新排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 25 | +37 | 68 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 30 | +35 | 63 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 38 | +17 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 38 | +12 | 52 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 42 | +10 | 50 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 48 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 40 | +5 | 46 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 42 | +2 | 45 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 48 | +7 | 41 |
| 12 | 曼联 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 13 | 西汉姆联 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | 37 |
| 14 | 埃弗顿 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 40 | -8 | 36 |
| 15 | 狼队 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 52 | -14 | 34 |
| 16 | 水晶宫 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 17 | 布伦特福德 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 52 | -12 | 31 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 48 | -20 | 27 |
| 19 | 莱斯特城 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 55 | -27 | 23 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 20 | 65 | -45 | 14 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 0.73 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 6 | 0.63 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 0.53 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 0.50 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 | 0.47 |
| 6 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 13 | 8 | 0.43 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 | 0.43 |
| 8 | 恩昆库 | 切尔西 | 12 | 5 | 0.40 |
| 9 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 12 | 6 | 0.40 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 7 | 0.37 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 创造机会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 14 | 22 | 68 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 16 | 62 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 9 | 14 | 55 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 9 | 4 | 52 |
| 5 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 8 | 13 | 45 |
| 6 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 6 | 12 | 40 |
| 7 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 7 | 15 | 38 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 7 | 11 | 35 |
| 9 | 厄德高 | 阿森纳 | 6 | 8 | 33 |
| 10 | 罗德里 | 曼城 | 6 | 5 | 30 |
🏟️ 利物浦 vs 曼城 — 安菲尔德球场
🏟️ 阿森纳 vs 切尔西 — 酋长球场
🏟️ 曼联 vs 托特纳姆热刺 — 老特拉福德
🏟️ 纽卡斯尔 vs 布莱顿 — 圣詹姆斯公园
🏟️ 曼城 vs 阿森纳 — 伊蒂哈德球场
🏟️ 切尔西 vs 利物浦 — 斯坦福桥
🏟️ 托特纳姆热刺 vs 纽卡斯尔 — 托特纳姆球场
🏟️ 西汉姆联 vs 曼联 — 伦敦体育场
🏟️ 莱斯特城 vs 伊普斯维奇 — 皇权球场
🏟️ 南安普顿 vs 埃弗顿 — 圣玛丽球场
🏟️ 狼队 vs 布伦特福德 — 莫利纽克斯球场
🏟️ 水晶宫 vs 伯恩茅斯 — 塞尔赫斯特公园
本赛季利物浦在斯洛特执教下表现强势,萨拉赫状态火热领跑射手榜。球队攻防两端均衡,主场安菲尔德更是难以攻克。中场控制力强,防守稳固,净胜球高达+46,是夺冠最大热门。
阿森纳在阿尔特塔带领下持续进步,萨卡成为球队核心。后防线经过补强更加稳固,年轻球员成长迅速。球队在强强对话中表现出色,是利物浦最有力的竞争对手。
曼城虽然本赛季遭遇挑战,但哈兰德的进球能力依然恐怖。瓜迪奥拉的战术体系成熟,球队在关键比赛中经验丰富。德布劳内的创造力不可忽视,后半程发力仍有夺冠可能。
切尔西在新帅带领下逐渐找回状态,帕尔默成为球队进攻核心。年轻阵容充满活力,中场创造力突出。虽然稳定性有待提高,但在杯赛和联赛中都有竞争力。
曼城实现英超四连冠伟业,哈兰德打破单赛季进球纪录,瓜迪奥拉创造历史。球队在最后一轮逆转夺冠,展现了强大的冠军底蕴。
曼城完成英超三连冠,同时夺得足总杯和欧冠,成就三冠王。哈兰德首个英超赛季便打破多项纪录,表现惊人。
曼城与利物浦展开激烈争夺,最终以一分优势夺冠。这是瓜迪奥拉执教曼城的第六个赛季,球队统治力达到巅峰。
曼城在最后一轮逆转阿斯顿维拉夺冠,时隔一年重回巅峰。德布劳内当选赛季最佳球员,球队进攻火力全联赛第一。
利物浦以99分的惊人成绩夺冠,终结了30年的联赛冠军等待。克洛普打造的红军在英超创造了多项纪录,萨拉赫、马内、菲尔米诺三叉戟威震天下。
目前利物浦以10分优势领跑,但阿森纳和曼城仍有追赶可能。历史上英超从未有球队在领先10分以上的情况下丢冠,但足球永远充满悬念。您认为谁能笑到最后?
帕尔默从曼城转会切尔西后爆发式成长,成为球队核心。伊萨克在纽卡斯尔的表现也令人惊喜。您心目中的最佳引援是哪位球员?
南安普顿本赛季表现糟糕,降级几乎已成定局。莱斯特城和伊普斯维奇也面临巨大保级压力。您认为哪支球队会成为第三支降级队?